Bildungsurlaub nach Bundesland
Anspruch, Antragsfrist und Wartezeit in allen 16 Bundesländern, dazu der Stand der Anerkennung für die hier gelisteten Seminare.
| Bundesland | Anspruch | Antrag spätestens vor Beginn | Wartezeit im Betrieb | Seminare |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 Tage pro Jahr | 9 Wochen | 12 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Bayern | kein Bildungsurlaubsgesetz | – | ||
| Berlin | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Brandenburg | 10 Tage in zwei Jahren | 6 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Bremen | 10 Tage in zwei Jahren | 4 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Hamburg | 10 Tage in zwei Jahren | 6 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Hessen | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 Tage pro Jahr | 8 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Niedersachsen | 5 Tage pro Jahr | 4 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Nordrhein-Westfalen | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Rheinland-Pfalz | 10 Tage in zwei Jahren | 6 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Saarland | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | anerkannt |
| Sachsen | 3 Tage pro Jahr (ab 2027) | 12 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Sachsen-Anhalt | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Schleswig-Holstein | 5 Tage pro Jahr | 6 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
| Thüringen | 5 Tage pro Jahr | 8 Wochen | 6 Monate | Anerkennung auf Anfrage |
Es zählt das Bundesland, in dem du arbeitest. Angaben ohne Gewähr, Stand 15.11.2026. Die Tage beziehen sich auf eine Fünf-Tage-Woche.